S1 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 健康管理师 | 3、2 | ||
2 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2 | ||
3 | 园林绿化工 | 花卉园艺工 | 5、4、3、2 | |
X1 | 中式烹调师 | 2 | 需前置,线下,论文 | |
X2 | 电工 | 2 | 需前置,线下,论文 | |
X3 | 汽车维修工 | 2 | 需前置,线下,论文 | |
X4 | 电子商务师 | 2 | 需前置,线下,论文 | |
X5 | 钳工 | 2 | 需前置,线下,论文 | |
S2 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 营销员 | 5、4、3 | ||
2 | 电子商务师 | 网商 | 4、3 | |
跨境电子商务师 | 4、3 | |||
3 | 快递员 | 5、4、3 | ||
4 | 客房服务员 | 5、4、3 | ||
5 | 中式烹调师 | 5、4、3 | ||
6 | 餐厅服务员 | 5、4、3 | ||
7 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||
8 | 养老护理员 | 5、4、3 | ||
9 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4、3 | |
10 | 公共营养师 | 4、3 | ||
11 | 农业技术员 | 农作物种植技术员 | 5、4、3 | |
12 | 綠纫工 | 5、4、3 | ||
13 | 砌筑工 | 5、4、3 | ||
14 | 钢筋工 | 5.4.3 | ||
15 | 电工 | 5、4、3 | ||
S3 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | 以3、4、5级为主, 1、2级需符合申报标准。 | |
2 | 劳动关系协调员 | 4、3、2、1 | ||
3 | 育婴员 | 5、4、3 | ||
4 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | ||
5 | 健康管理师 | 3、2、1 | ||
6 | 保育师 | 5、4、3 | ||
7 | 养老护理员 | 5、4、3、2、1 | ||
8 | 家政服务员 | 2 | ||
家务服务员 | 5、4、3 | |||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||
9 | 保健按摩师 | 1 | ||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||
反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||
脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |||
10 | 电子商务师 | 4、3、2、1 | ||
S4 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 育婴员 | 5、4、3 | ||
2 | 电子商务师 | 4、3.2 | ||
3 | 中式烹调师 | 5、4、3.2 | ||
4 | 中式面点师 | 5、4、3、2 | ||
5 | 茶艺师 | 5、4、3、2 | ||
6 | 企业人力资源管理师 | 4、3.2 | ||
7 | 保育师 | 5、4、3 | ||
8 | 养老护理员 | 5、4、3. 2 | ||
9 | 家政服务员 | 2 | ||
家务服务员 | 5、4、3 | |||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||
10 | 美容师 | 5、4、3.2 | ||
11 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |
足部按摩师 | 5、4、3 | |||
反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||
12 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3.2 | |
汽车机械维修工 | 5、4、3、2 | |||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2 | |||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2 | |||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2 | |||
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||
13 | 公共营养师 | 4、3、2 | ||
14 | 健康管理师 | 3、2 | ||
15 | 眼镜验光员 | 5、4、3、2 | ||
16 | 眼镜定配工 | 5、4、3、2 | ||
17 | 电工 | 5、4、3. 2 | ||
S5 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | |
母婴护理员 | 5、4、3 | |||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||
2 | ||||
2 | 养老护理员 | 5、4、3、2 | ||
3 | 保育师 | 5、4、3、2 | ||
4 | 健康管理师 | 3、2 | ||
5 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |
6 | 育婴员 | 5、4、3 | ||
7 | 老年人能力评估师 | 3、2 | ||
8 | 公共营养师 | 4、3、2 | ||
9 | 保洁员 | 5、4、3 | ||
10 | 孤残儿童护理员 | 5、4、3、2 | ||
S6 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | |
母婴护理员 | 5、4、3 | |||
2 | 养老护理员 | 5、4、3 | ||
S7 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 农业技术员 | 农作物种植技术员 | 5、4、3 | |
2 | 电工 | 5、4、3 | ||
3 | 电子商务师 | 网商 | 4、3 | |
4 | 保育师 | 5、4 | ||
5 | 育婴员 | 5、4 | ||
S8 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 茶艺师 | 5、4、3 | ||
2 | 电子商务师 | 4、3 | ||
3 | 互联网营销师 | 5、4、3 | ||
S9 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 茶艺师 | 5、4、3 | ||
2 | 保育师 | 5、4、3 | ||
3 | 中式烹调师 | 5、4、3 | ||
4 | 电工 | 5、4 | ||
5 | 电子商务师 | 4、3 | ||
6 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||
7 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | |
母婴护理员 | 5、4、3 | |||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||
8 | 养老护理员 | 5、4、3 | ||
S10 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 电工 | 5、4、3 | ||
2 | 中式烹调师 | 5、4、3 | ||
3 | 西式面点师 | 5、4、3 | ||
4 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||
5 | 公共营养师 | 4、3 | ||
6 | 健康管理师 | 3 | ||
S11 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 5、4、3 | |
塔式起重机司机 | 5、4、3、2 | |||
2 | 电子商务师 | 4、3、2 | ||
3 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 5、4、3、2 | |
平台管理员 | 5、4、3 | |||
4 | 物流服务师 | 3、2 | ||
5 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 | ||
建筑工程 | 3、2. | |||
市政工程 | 3、2. | |||
6 | 鉴定估价师 | 机动车鉴定评估师 | 4、3 | |
7 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2 | |
汽车机械维修工 | 5、4、3、2 | |||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2 | |||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2 | |||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2 | |||
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||
8 | 公共营养师 | 4、3、2 | ||
9 | 健康管理师 | 3、2 | ||
10 | 物业管理员 | 4、3、2 | ||
11 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||
12 | 眼镜验光员 | 5、4、3、2 | ||
13 | 眼镜定配工 | 5、4、3、2 | ||
14 | 智能楼宇管理员 | 4、3、2 | ||
15 | 手工木工 | 木屋架工 | 5、4、3、2 | |
木门窗工 | 5、4、3、2 | |||
建筑木雕工 | 5、4、3、2 | |||
室内木装修工 | 5、4、3、2 | |||
木制家具工 | 5、4、3、2 | |||
木模板工 | 5、4、3、2 | |||
16 | 钳工 | 5、4、3、2 | ||
17 | 砌筑工 | 5、4、3、2 | ||
18 | 混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 5、4、3 | |
混凝土泵送工 | 5、4、3 | |||
混凝土浇筑工 | 5、4、3 | |||
混凝土模板工 | 5、4、3 | |||
19 | 钢筋工 | 5、4、3、2 | ||
20 | 架子工 | 5、4、3、2 | ||
21 | 防水工 | 5、4、3、2 | ||
22 | 电工 | 5、4、3、2 | ||
S12 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
美容师 | 5、4、3、2、1 | |||
互联网营销师 | 直播销售员 | 5、4、3 | ||
S13 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 保健按摩师 | 反射疗法师 | 5、4、3 | |
2 | 电子商务师 | 4、3 | ||
3 | 计算机程序设计员 | 5、4、3 | ||
4 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||
5 | 生殖健康咨询师 | 5、4、3 | ||
S14 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 保育师 | 5、4、3 | ||
2 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2 | ||
3 | 养老护理员 | 5、4、3、2 | ||
4 | 健康管理师 | 3、2 | ||
5 | 电子商务师 | 4、3 | ||
6 | 保健按摩师 | 5、4、3 | ||
S15 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 公共营养师 | 4、3、2 | ||
2 | 健康管理师 | 3、2 | ||
3 | 保健按摩师 | 反射疗法师 | 5、4、3 | |
4 | 保育师 | 5、4、3 | ||
5 | 电子商务师 | 4、3 | ||
6 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | |
7 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2 | ||
8 | 养老护理员 | 5、4、3 | ||
S16 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 保健按摩师 | 4、3 | ||
2 | 家政服务员 | 4、3 | ||
3 | 养老护理员 | 4、3 | ||
4 | 健康管理师 | 3 | ||
5 | 育婴员 | 4、3 | ||
S17 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 茶艺师 | 5、4、3 | ||
2 | 电子商务师 | 4、3 | ||
3 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||
4 | 物业管理员 | 4、3、2 | ||
5 | 健康管理师 | 3 | ||
6 | 农产品食品检验员 | 食品检验员 | 5、4、3 | |
S18 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 计算机程序设计员 | 4、3 | ||
2 | 育婴员 | 5、4、3 | ||
3 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2 | ||
4 | 电子商务师 | 4、3、2 | ||
S19 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
美发师 | 5、4、3 | |||
美容师 | 5、4、3 | |||
中式烹调师 | 5、4、3 | |||
中式面点师 | 5、4、3 | |||
家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||
保育师 | 5、4、3 | |||
养老护理员 | 5、4、3 | |||
S20 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 营销员 | 4、3 | ||
2 | 电子商务师 | 4、3 | ||
网商 | 4、3 | |||
跨境电子商务师 | 4、3 | |||
3 | 物流服务师 | 3 | ||
4 | 客房服务员 | 4、3 | ||
5 | 中式烹调师 | 4、3 | ||
6 | 餐厅服务员 | 4、3 | ||
7 | 计算机程序设计员 | 4、3 | ||
8 | 旅游团队领队 | 4、3 | ||
9 | 工艺美术品设计师. | 4、3 | ||
10 | 室内装饰设计师 | 4、3 | ||
11 | 育婴员 | 4、3 | ||
12 | 保育师 | 4、3 | ||
13 | 养老护理员 | 4、3 | ||
14 | 美容师 | 4、3 | ||
15 | 汽车维修工 | 汽车电器维修工 | 4、3 | |
汽车机械维修工 | 4、3 | |||
汽车车身整形修复工 | 4、3 | |||
汽车车身涂装修复工 | 4、3 | |||
汽车维修检验工 | 4、3 | |||
16 | 动画制作员 | 4、3 | ||
17 | 文物修复师 | 4、3 | ||
18 | 服装制版师 | 裁剪服装制版 | 4、3 | |
成型服装制版 | 4、3 | |||
19 | 漆器制作工 | 4、3 | ||
20 | 车工 | 普通车床 | 4、3 | |
数控车床 | 4、3 | |||
21 | 铣工 | 普通铣床 | 4、3 | |
数控铣床 | 4、3 | |||
22 | 磨工 | 光学普通磨床磨工 | 4、3 | |
数控磨床磨工 | 4、3 | |||
普通研磨机床磨工 | 4、3 | |||
光学数控磨床磨工 | 4、3 | |||
数控研磨机床磨工 | 4、3 | |||
普通磨床磨工 | 4、3 | |||
23 | 钳工 | 4、3 | ||
24 | 汽车装调工 | 汽车发动机装调工 | 4、3 | |
汽车变速器装调工 | 4、3 | |||
汽车电气装调工 | 4、3 | |||
25 | 汽车回收拆解工 | 4、3 | ||
26 | 超重装卸机械操作工 | 叉车司机. | 4、3 | |
堆垛车操作工 | 4、3 | |||
桥式起重机司机 | 4、3 | |||
27 | 电工 | 4、3 | ||
28 | 计算机及外部设备 装配调试员 | 计算机整机装配调试员 | 4、3 | |
计算机网络设备装配调试员 | 4、3 | |||
S21 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 营销员 | 外贸营销员 | 5、4、3、2 | |
2 | 电子商务师 | 跨境电子商务师 | 4、3、2 | |
网商 | 4、3、2 | |||
3 | 连锁经营管理师 | 4、3 | ||
4 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 5、4、3、2 | |
5 | 城市轨道交通服务员 | 城市轨道交通站务员 | 5、4、3 | |
城市轨道交通行车值班员 | 5、4、3.2 | |||
6 | 前厅服务员 | 5、4、3 | ||
7 | 客房服务员 | 5、4、3 | ||
8 | 中式烹调师 | 5、4、3 | ||
9 | 中式面点师 | 5、4、3 | ||
10 | 西式面点师 | 5、4、3、2 | ||
11 | 营养配餐员. | 4、3、2 | ||
12 | 茶艺师 | 5、4、3、2 | ||
13 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4、3、2 | |
14 | 信息安全测试员 | 渗透测试员 | 4、3、2 | |
15 | 计算机程序设计员 | 5、4、3 | ||
16 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2 | ||
17 | 农产品食品检验员 | 食品检验员 | 5、4、3、2 | |
18 | 广告设计师 | 3、2 | ||
19 | 育婴员 | 3 | ||
20 | 保育师 | 3 | ||
21 | 汽车维修工 | 5、4、3、2 | ||
22 | 动画制作员 | 4、3、2 | ||
23 | 公共营养师 | 4、3、2 | ||
24 | 健康管理师 | 3、2 | ||
25 | 肉制品加工工 | 腌腊发酵制品加工工 | 5、4、3、2 | |
调理肉制品加工工 | 5、4、3、2 | |||
蒸煮熏烤制品加工工 | 5、4、3、2 | |||
26 | 乳品评鉴师 | 3、2 | ||
27 | 制冷空调系统安装维修工 | 5、4、3.2 | ||
28 | 电工 | 5、4、3、2 | ||
29 | 工业机器人系统操作员 | 4、3、2 | ||
30 | 化学检验员 | 5、4、3、2 | ||
S22 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 化工单元操作工 | 化工蒸馏工 | 5、4、3、2 | |
化工萃取工 | 5、4、3、2 | |||
化工蒸发工 | 5、4、3、2 | |||
化工吸收工 | 5、4、3、2 | |||
化工干燥工 | 5、4、3、2 | |||
化工结晶工 | 5、4、3、2 | |||
2 | 锅炉操作工 | 5、4、3、2 | ||
3 | 起重装卸机械操作工 | 履带式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | |
塔式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | |||
桥式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | |||
散料卸车机司机 | 5、4、3、2、1 | |||
堆. (取)料机司机 | 5、4、3、2、1 | |||
流体装卸工 | 5、4、3、2、1 | |||
翻车机操作工 | 5、4、3、2、1 | |||
船舶起货机司机 | 5、4、3、2、1 | |||
叉车司机 | 5、4、3、2、1 | |||
堆垛车操作工 | 5、4、3、2、1 | |||
电动港机装卸机械司机 | 5、4、3、2、1 | |||
内燃港机装卸机械司机 | 5、4、3、2、1 | |||
轮胎式起重机司机. | 5、4、3、2、1 | |||
门式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | |||
门座式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | |||
4 | 电工 | 5、4、3、2、1 | ||
5 | 无机化学反应生产工 | 电化学反应工 | 5、4、3.2、1 | |
窑炉反应工 | 5、4、3、2、1 | |||
黄磷生产工 | 5、4、3、2、1 | |||
电石生产工 | 5、4、3、2、1 | |||
钛白粉生产工 | 5、4、3、2、1 | |||
高频等离子工 | 5、4、3、2、1 | |||
二硫化碳生产工 | 5、4、3、2、1 | |||
炭黑生产工 | 5、4、3、2、1 | |||
6 | 合成氨生产工 | 合成氨煤气化工 | 5、4、3、2、1 | |
合成氨转化工 | 5、4、3、2、1 | |||
合成氨净化工 | 5、4、3、2、1 | |||
合成氨气体压缩工 | 5、4、3、2、1 | |||
氨合成工 | 5、4、3、2、1 | |||
合成氨二氧化碳回收工 | 5、4、3、2、1 | |||
合成氨装置操作工 | 5、4、3、2、1 | |||
7 | 尿素生产工 | 尿素合成工 | 5、4、3、2、1 | |
尿素加工工 | 5、4、3、2、1 | |||
尿素装置操作工 | 5、4、3、2、1 | |||
8 | 管工 | 5、4、3、2、1 | ||
9 | 钳工 | 5、4、3、2、1 | ||
10 | 化工添加剂生产工 | 5、4、3、2、1 | ||
11 | 信息通信网络机务员 | 电信交换 | 5、4、3、2、1 | |
电信传输 | 5、4、3、2、1 | |||
移动通信 | 5、4、3、2、1 | |||
数据通信 | 5、4、3、2、1 | |||
电力通信 | 5、4、3、2、1 | |||
12 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 装载机司机. | 5、4、3、2 | |
13 | 选矿工 | 选煤工 | 5、4、3 | |
14 | 轨道交通通信工 | 铁路通信工 | 5、4、3、2、1 | |
15 | 井下作业设备操作维修工 | 井下作业工 | 5、4、3、2、1 | |
16 | 工业废气治理工 | 5、4、3、2、1 | ||
17 | 燃气储运工 | 燃气输配场站运行工 | 5、4、3、2、1 | |
液化石油气库站运行工 | 5、4、3、2、1 | |||
液化天然气储运工 | 5、4、3、2、1 | |||
压缩天然气场站运行工 | 5、4、3、2、1 | |||
燃气管网运行工 | 5、4、3、2、1 | |||
燃气用户安装检修工 | 5、4、3、2、1 | |||
18 | 液晶显示器件制造工 | 液晶显示器件阵列制造工 | 5、4、3、2、1 | |
液晶显示器件彩膜制造工 | 5、4、3、2、1 | |||
液晶显示器件成盒制造工 | 5、4、3、2、1 | |||
液晶显示器件模组制造工 | 5、4、3、2、1 | |||
S23 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 家政服务员 | 2 | ||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||
家庭照护员. | 5、4、3 | |||
2 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |
足部按摩师 | 5、4、3 | |||
反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||
3 | 养老护理员 | 5、4、3、2 | ||
4 | 育婴员 | 5、4、3 | ||
5 | 保育师 | 5、4、3 | ||
6 | 健康管理师 | 3、2 | ||
7 | 生殖健康咨询师 | 5、4、3、2 | ||
8 | 公共营养师 | 4、3、2 | ||
S24 | ||||
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 备注 |
1 | 电子商务师 | 4 | ||
2 | 茶艺师 | 5、4 | ||
3 | 企业人力资源管理师 | 4 | ||
4 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4 | |
汽车电器维修工 | 5、4 | |||
5 | 电工 | 5、4 | ||
6 | 保育师 | 5、4 | ||
7 | 营养配餐员 | 4 | ||
8 | 公共营养师 | 4 | ||
9 | 西式面点师 | 5、4 | ||
10 | 美容师 | 5、4 |
社会评价,线上考试。每批考试工种及等级不同,额满为止,按报名顺序安排考试! | |||
考点 | 工种 | 级别 | 硬性指标 |
省份1 | 企业人力资源管理师 | 一级,满37周岁 | 提供学历+中级职称或中级经济师 |
二级,满31周岁 | |||
三级,满24周岁 | |||
四级,满22周岁 | |||
信用管理师 | 二级,满31周岁 | ||
公共营养师 | |||
健康管理师 | |||
健康照护师 | |||
物流服务师 | 三级,满24周岁 | 毕业证+初级职称或初级经济师。 | |
电子商务师 | |||
企业人力资源管理师 | |||
健康管理师 | |||
公共营养师 | |||
企业人力资源管理师 | 四级,满22周岁 | 提供毕业证 | |
劳动关系协调员 | |||
省份2 | 防疫员 | 四级,满24周岁 | 工龄满6年,需提供真实毕业证,高中、中专也可。 |
省份3 | 广告设计师 | 二级,满31周岁 | 大专学历,学信网可查 |
省份4 | 企业培训师 婚姻家庭咨询师 | 一级,满37周岁 二级,满31周岁 | 19年工龄,大专学历,需提供电子注册备案表 |
10年工龄,大专学历,需提供电子注册备案表 | |||
省份5 | 营销员 | 一级,满37周岁 | 工龄满19年,需提供毕业证,高中、中专也行, 毕业时间2003年或之前。 |
二级,满31周岁 | 工龄满13年,需提供毕业证,高中、中专也行, 毕业时间2009年或之前。 | ||
保卫管理员 | 一级,满37周岁 | 工龄满20年,需提供大专毕业证,毕业时间2002年或之前。 | |
二级,满31周岁 | 工龄满10年,需提供大专毕业证,毕业时间2012年或之前。 | ||
采购员 供应链管理师 健康管理师 物流服务师 | 一级,满37周岁 | 工龄满3年,需提供研究生相关专业毕业证 | |
二级,满31周岁 | 工龄满2年,需提供本科相关专业毕业证 | ||
婚姻家庭咨询师 | 一级,满35周岁 | 工龄满13年,需提供本科相关专业毕业证 | |
工龄满10年,需提供研究生相关专业毕业证 | |||
二级,满31周岁 | 工龄满4年,需提供本科相关专业毕业证 | ||
工龄满2年,需提供研究生相关专业毕业证 |