曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 行政管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 教育学 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 小学教育 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 小学教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 历史学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
曲阜师范大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 生物科学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
曲阜师范大学 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
曲阜师范大学 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
曲阜师范大学 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2600 |
报名咨询:15866783088
微信:793577118
QQ:2631271566